| 
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |  
| 0 | 7:05- 7:50 |  |  | religia-1/1 #r3T 1 |  |  |  
| 1 | 8:00- 8:45 |  |  | j. angielski JD 49 | fizyka PF 4 |  |  
| 2 | 8:50- 9:35 |  | j. niemiecki JW 6 | j. angielski JD 49 | matematyka EK 31 | j. polski JK 38 |  
| 3 | 9:45-10:30 |  | j. polski JK 38 | wf DW B1 | eiewps WA 24 | org.ps WA 24 |  
| 4 | 10:40-11:25 |  | bhp PR 42 | j. polski JK 38 | r_fizyka PF 24 | PiNPS WA 24 |  
| 5 | 11:40-12:25 |  | j. angielski JD 49 | PBM K3 36 | wf-1/2 DW Pł wf-2/2 AB Pl
 | historia ZD 18 |  
| 6 | 12:35-13:20 |  | sil.PS WA 24 | zaj. wych. EK 31 | biologia AP 26 | j.ang.z JD 49 |  
| 7 | 13:25-14:10 |  | geografia Su 30 | matematyka EK 31 |  | Mat.tech EK 31 |  
| 8 | 14:15-15:00 |  | matematyka EK 31 |  |  | wf DW 206 |  
| 9 | 15:05-15:50 |  | chemia So 12 |  |  |  |  |