| 
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |  
| 0 | 7:05- 7:50 |  |  |  |  |  |  
| 1 | 8:00- 8:45 |  |  |  |  |  |  
| 2 | 8:50- 9:35 |  |  |  |  |  |  
| 3 | 9:45-10:30 |  |  |  |  |  |  
| 4 | 10:40-11:25 |  | DG 1LOw-2/2 wf 
 |  |  | DG 4LOw-2/2 wf 
 |  
| 5 | 11:40-12:25 |  | AB 3LOw-2/2 wf 
 |  | AB 4TS-2/2 wf 
 |  |  
| 6 | 12:35-13:20 | TR 4LOs-1/2 wf 
 |  |  |  |  |  
| 7 | 13:25-14:10 | Se 3LOs-2/2 wf 
 |  |  | AJ 4LOm-2/2 wf 
 |  |  
| 8 | 14:15-15:00 |  |  |  |  | KP 2LOw-2/2 wf 
 |  |