| 
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |  
| 0 | 7:05- 7:50 |  |  |  |  |  |  
| 1 | 8:00- 8:45 |  |  |  |  |  |  
| 2 | 8:50- 9:35 |  |  |  |  |  |  
| 3 | 9:45-10:30 |  |  |  |  |  |  
| 4 | 10:40-11:25 |  | IC 1LOw-1/2 wf 
 |  |  | AB 4LOw-1/2 wf 
 |  
| 5 | 11:40-12:25 |  | GN 3LOw-1/2 wf 
 |  | DW 4TS-1/2 wf 
 |  |  
| 6 | 12:35-13:20 | IC 4LOs-2/2 wf 
 |  |  |  |  |  
| 7 | 13:25-14:10 | KP 3LOs-1/2 wf 
 |  |  | IC 4LOm-1/2 wf 
 |  |  
| 8 | 14:15-15:00 |  |  |  |  | Se 2LOw-1/2 wf 
 |  |