| 
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |  
| 0 | 7:05- 7:50 |  |  |  |  |  |  
| 1 | 8:00- 8:45 |  |  |  | j. polski AS 28 | j.ang.z-tb LD 47 |  
| 2 | 8:50- 9:35 |  |  | zaj. wych. AS 31 | j. polski AS 28 | TOiKRB-tb BB 10 |  
| 3 | 9:45-10:30 |  |  | historia ZD 18 | matematyka HS 28 | TOiKRB-tb BB 10 |  
| 4 | 10:40-11:25 | matematyka HS 28 | j. angielski ZM 50 | biologia AP 26 | j. angielski ZM 50 | TOiKRB-tb BB 10 |  
| 5 | 11:40-12:25 | j. polski AS 20 | chemia So 12 | bhp PR 42 | j. niemiecki JW 6 | TOiKRB-tb BB 10 |  
| 6 | 12:35-13:20 | Mat.tech HS 28 | j. angielski ZM 50 | wf Sw S1 | matematyka HS 28 |  |  
| 7 | 13:25-14:10 | fizyka PF 12 | Mon.KP-tb K1 44 Sys.EO-to An 22
 | j.ang.z-to ZM 50 | wf Sw S1 |  |  
| 8 | 14:15-15:00 | r_fizyka PF 12 | geografia Su 30 |  | wf Sw S3 |  |  
| 9 | 15:05-15:50 | SKRB-tb KE 10 p.kosz-to An 22
 | OiKRB-tb KE 1 Sys.EO-to An 22
 |  |  |  |  
| 10 | 15:55-16:40 | SKRB-tb KE 10 Sys.EO-to An 22
 | OiKRB-tb KE 1 |  |  |  |  
| 11 | 16:45-17:30 | SKRB-tb KE 10 | OiKRB-tb KE 1 |  |  |  |  |